sábado, 22 de agosto de 2015

Notas definitivas SECCION 3

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
Ext: Valle de la Pascua - Área  Medicina Humana
Bioquímica
Profesor: José Rafael Gámez Rodríguez
NOTA  I LAPSO

SECCION 3  IPC IIPC IIIPC INTEGRAL TOTAL DEF
Cédula Nota 20% Nota 20% Nota 20% Nota 40%

26385188 6 1,2 7 1,4 4 0,8 0 0 3,4 3

24239274 20 4 16 3,2 16 3,2 16 6,4 16,8 17
23567590 7 1,4 7 1,4 4 0,8 4 1,6 5,2 5
23953150 8 1,6 8 1,6 5 1 1 0,4 4,6 5
25617569 2 0,4 6 1,2 3 0,6 5 2 4,2 4

22884284 9 1,8 8 1,6 5 1 6 2,4 6,8 7
25480890 18 3,6 10 2 15 3 12 4,8 13,4 13

26464795 5 1 9 1,8 2 0,4 9 3,6 6,8 7

20525814 13 2,6 15 3 15 3 17 6,8 15,4 15

20546765 14 2,8 10 2 12 2,4 11 4,4 11,6 12

24239622 7 1,4 9 1,8 0 0 11 4,4 7,6 8

25014574 13 2,6 13 2,6 11 2,2 11 4,4 11,8 12
25289921 19 3,8 11 2,2 15 3 17 6,8 15,8 16
26646930 13 2,6 6 1,2 4 1 0 0 4,8 5

23521312 20 4 17 3,4 19 3,8 17 6,8 18 18

25380922 18 3,6 10 2 0 0 13 5,2 10,8 11
25479062 8 1,6 11 2,2 7 1,4 14 5,6 10,8 11
23508998 17 3,4 11 2,2 19 3,8 12 4,8 14,2 14
24470881 18 3,6 16 3,2 11 2,2 8 3,2 12,2 12
19964032 7 1,4 6 1,2 3 0,6 2 0,8 4 4

25451158 4 0,8 3 0,6 4 0,8 8 3,2 5,4 5

24470123 17 3,4 10 2 15 3 15 6 14,4 14

24116918 20 4 15 3 19 3,8 14 5,6 16,4 16

21605586 7 1,4 11 2,2 4 0,8 6 2,4 6,8 7

24540947 12 2,4 6 1,2 0 0 7 2,8 6,4 6

23095959 20 4 19 3,8 14 2,8 17 6,8 17,4 17

25617034 11 2,2 15 3 5 1 10 4 10,2 10
23432022 9 1,8 7 1,4 7 1,4 2 0,8 5,4 5
23726748 20 4 14 2,8 14 2,8 14 5,6 15,2 15

25382853 17 3,4 10 2 8 1,6 11 4,4 11,4 11

22712630 7 1,4 6 1,2 3 0,6 7 2,8 6 6
23898928 17 3,4 15 3 15 3 13 5,2 14,6 15

25480271 7 1,4 7 1,4 4 0,8 3 1,2 4,8 5

23567813 16 3,2 16 3,2 16 3,2 18 7,2 16,8 17
22887634 17 3,4 10 2 0 0 9 3,6 9 9

24842922 12 2,4 6 1,2 0 0 8 3,2 6,8 7

25877151 11 2,2 13 2,6 11 2,2 12 4,8 11,8 12

20699537 19 3,8 16 3,2 15 3 17 6,8 16,8 17

25730856 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0

25757198 13 2,6 13 2,6 11 2,2 10 4 11,4 11
25512985 14 2,8 13 2,6 11 2,2 0 0 7,6 8

24792216 16 3,2 15 3 16 3,2 15 6 15,4 15
23568978 9 1,8 6 1,2 5 1 7 2,8 6,8 7

25075251 3 0,6 4 0,8 4 0,8 1 0,4 2,6 3

26620062 11 2,2 16 3,2 5 1 8 3,2 9,6 10

24753824 11 2,2 10 2 15 3 8 3,2 10,4 10

24620683 17 3,4 12 2,4 11 2,2 16 6,4 14,4 14

25382381 16 3,2 10 2 16 3,2 4 1,6 10 10

25749548 20 4 19 3,8 19 3,8 18 7,2 18,8 19

24239035 5 1 10 2 0 0 9 3,6 6,6 7

26299933 17 3,4 12 2,4 8 1,6 15 6 13,4 13
26008427 1 0,2 4 0,8 4 0,8 3 1,2 3 3

14893243 6 1,2 10 2 5 1 8 3,2 7,4 7
24234754 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0

23818255 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1

20326197 16 3,2 16 3,2 12 2,4 14 5,6 14,4 14

21065040 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,8 2,6 3
MATRICULA 57 57 57 57 57

ASISTENTES 56 54 48 52 53

APROBADOS 34 35 25 27 30

REPROBADOS 22 19 23 25 22

% APROBADOS 62 66 53 53 59

No hay comentarios:

Publicar un comentario