sábado, 22 de agosto de 2015

NOTAS DEFINITIVAS SECCION 2

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
Ext: Valle de la Pascua - Área  Medicina Humana
Bioquímica
Profesor: José Rafael Gámez Rodríguez
NOTA  I LAPSO

SECCION 2  IPC IIPC IIIPC INTEGRAL TOTAL DEF
Cédula Nota 20% Nota 20% Nota 20% Nota 40%
23548180 10 2 7 1,4 0 0 0 0 3,4 3
25108414 10 2 16 3,2 12 2,4 11 4,4 12 12

22614412 12 2,4 10 2 4 0,8 8 3,2 8,4 8
26299487 8 1,6 10 2 16 3,2 11 4,4 11,2 11

23567990 6 1,2 7 1,4 3 0,6 7 2,8 6 6

21293992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23622219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19859724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24239879 13 2,6 10 2 10 2 3 1,2 7,8 8

24981538 10 2 11 2,2 10 2 9 3,6 9,8 10

22338980 13 2,6 14 2,8 5 1 8 3,2 9,6 10

20525063 13 2,6 14 2,8 0 0 7 2,8 8,2 8

20684713 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
26008083 15 3 16 3,2 15 3 11 4,4 13,6 14

21313436 8 1,6 9 1,8 0 0 6 2,4 5,8 6

25451594 8 1,6 7 1,4 9 1,8 6 2,4 7,2 7

25131765 5 1 10 2 12 2,4 3 1,2 6,6 7

25910457 7 1,4 9 1,8 13 2,6 8 3,2 9 9

25864380 10 2 14 2,8 12 2,4 13 5,2 12,4 12

24234662 20 4 14 2,8 0 0 0 0 6,8 7

23835592 15 3 16 3,2 14 2,8 15 6 15 15

22888490 10 2 11 2,2 10 2 9 3,6 9,8 10

21313395 6 1,2 7 1,4 3 0,6 5 2 5,2 5

19708573 15 3 11 2,2 12 2,4 12 4,8 12,4 12

21244881 19 3,8 17 3,4 12 2,4 11 4,4 14 14

24469078 20 4 17 3,4 15 3 19 7,6 18 18

24470940 19 3,8 18 3,6 12 2,4 16 6,4 16,2 16
21312195 5 1 7 1,4 1 0,2 2 0,8 3,4 3
23714956 10 2 14 2,8 15 3 7 2,8 10,6 11

25360289 19 3,8 14 2,8 18 3,6 18 7,2 17,4 17

25749301 5 1 10 2 11 2,2 6 2,4 7,6 8

24832546 17 3,4 18 3,6 19 3,8 18 7,2 18 18

22798617 6 1,2 7 1,4 9 1,8 10 4 8,4 8

20526758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21417715 13 2,6 13 2,6 15 3 10 4 12,2 12

21492025 15 3 11 2,2 10 2 8 3,2 10,4 10

26008427 18 3,6 14 2,8 0 0 5 2 8,4 8

25749516 15 3 13 2,6 19 3,8 10 4 13,4 13

21312069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25382378 17 3,4 19 3,8 12 2,4 11 4,4 14 14

24690530 17 3,4 18 3,6 15 3 18 7,2 17,2 17
26717329 7 1,4 9 1,8 11 2,2 3 1,2 6,6 7

25014268 8 1,6 7 1,4 13 2,6 5 2 7,6 8

25460203 7 1,4 0 13 2,6 7 2,8 6,8 7
24475678 8 1,6 16 3,2 13 2,6 6 2,4 9,8 10

26188254 15 3 13 2,6 14 2,8 16 6,4 14,8 15

22538394 19 3,8 18 3,6 18 3,6 20 8 19 19

25480957 18 3,6 19 3,8 15 3 4 1,6 12 12

23784174 8 1,6 9 1,8 5 1 6 2,4 6,8 7
24620090 12 2,4 13 2,6 4 0,8 3 1,2 7 7

24470945 0 0 10 2 16 3,2 11 4,4 9,6 10

21662516 8 1,6 6 1,2 9 1,8 6 2,4 7 7

20683826 6 1,2 5 1 9 1,8 5 2 6 6

25856842 17 3,4 14 2,8 15 3 14 5,6 14,8 15
23567394 7 1,4 6 1,2 9 1,8 9 3,6 8 8

25134877 5 1 5 1 9 1,8 4 1,6 5,4 5

21311108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATRICULA 57 57 57 57 57

ASISTENTES 49 43 45 48 48

APROBADOS 30 34 32 19 26

REPROBADOS 19 9 13 29 22

% APROBADOS 61 79 71 40 54

No hay comentarios:

Publicar un comentario