sábado, 22 de agosto de 2015

NOTAS DEFINITIVAS SECCION 1

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
Ext: Valle de la Pascua - Área  Medicina Humana
Bioquímica
Profesor: José Rafael Gámez Rodríguez
NOTA  I LAPSO

SECCION 1  IPC IIPC IIIPC INTEGRAL TOTAL DEF
Cédula Nota 20% Nota 20% Nota 20% Nota 40%

20955764 3 0,6 6 1,2 0 0 0 0 1,8 2
23965826 1 0,2 9 1,8 8 1,6 4 1,6 5,2 5

20261323 7 1,4 8 1,6 11 2,2 13 5,2 10,4 10

25651146 16 3,2 15 3 18 3,6 17 6,8 16,6 17

24830664 8 1,6 9 1,8 11 2,2 11 4,4 10 10

24240358 7 1,4 9 1,8 11 2,2 7 2,8 8,2 8
24240874 8 1,6 8 1,6 11 2,2 7 2,8 8,2 8

24239271 1 0,2 10 2 8 1,6 4 1,6 5,4 5

25250652 15 3 12 2,4 13 2,6 15 6 14 14

25703475 16 3,2 9 1,8 18 3,6 12 4,8 13,4 13

24469856 9 1,8 10 2 7 1 6 2,4 7,2 7

25380935 5 1 12 2,4 13 2,6 11 4,4 10,4 10

23646741 0 0 4 0,8 0 0 0 0 0,8 1

25749497 7 1,4 9 1,8 13 2,6 7 2,8 8,6 9

26178022 15 3 15 3 5 1 6 2,4 9,4 9

24239707 4 0,8 5 1 5 1 5 2 4,8 5

25864394 14 2,8 11 2,2 10 2 6 2,4 9,4 9

26008624 0 0 7 1,4 1 0,2 0 0 1,6 2

24791547 7 1,4 10 2 13 2,6 5 2 8 8

25934219 12 2,4 13 2,6 14 2,8 15 6 13,8 14

26037264 13 2,6 10 2 8 1,6 12 4,8 11 11

24179319 20 4 15 3 15 3 15 6 16 16

19160124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24860137 10 2 10 2 18 3,6 10 4 11,6 12

25131616 9 1,8 9 1,8 5 1 4 1,6 6,2 6

24792779 0 0 15 3 10 2 15 6 11 11
25420643 12 2,4 10 2 14 2,8 6 2,4 9,6 10
24794450 17 3,4 12 2,4 7 1,4 6 2,4 9,6 10

22888601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26464413 0 0 8 1,6 17 3,4 12 4,8 9,8 10

24464467 15 3 15 3 13 2,6 15 6 14,6 15
26178539 15 3 6 1,2 13 2,6 13 5,2 12 12

26786533 0 0 9 1,8 9 1,8 6 2,4 6 6

24758652 7 1,4 9 1,8 9 1,8 7 2,8 7,8 8
23953151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20957683 3 0,6 6 1,2 8 1,6 6 2,4 5,8 6

21370967 4 0,8 6 1,2 0 0 0 0 2 2
21278485 16 3,2 15 3 16 3,2 7 2,8 12,2 12

22615570 12 2,4 11 2,2 5 1 2 0,8 6,4 6

25757231 13 2,6 9 1,8 8 1,6 4 1,6 7,6 8

24470550 12 2,4 13 2,6 7 1,4 7 2,8 9,2 9

24239628 5 1 0 0 8 1,6 7 2,8 5,4 5

20956124 12 2,4 10 2 8 1,6 7 2,8 8,8 9
24125571 5 1 12 2,4 8 1,6 4 1,6 6,6 7

26163749 20 4 15 3 15 3 16 6,4 16,4 16

23650106 12 2,4 9 1,8 18 3,6 16 6,4 14,2 14

21689768 5 1 8 1,6 14 2,8 6 2,4 7,8 8

26172822 0 0 7 1,4 1 0,2 4 1,6 3,2 3

23567597 10 2 15 3 14 2,8 9 3,6 11,4 11

22887149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23663020 17 3,4 11 2,2 7 1,4 11 4,4 11,4 11

23541147 10 2 8 1,6 17 3,4 14 5,6 12,6 13

24240229 5 1 5 1 0 0 2 0,8 2,8 3

23818255 0 0 8 1,6 8 1,6 5 2 5,2 5

25999278 12 2,4 11 2,2 12 2,4 11 4,4 11,4 11

24766542 12 2,4 10 2 12 2,4 9 3,6 10,4 10
MATRICULA 56 56 56 56 56

ASISTENTES 41 51 49 48 48

APROBADOS 22 26 27 19 24

REPROBADOS 19 25 22 29 24

% APROBADOS 54 51 55 40 50

No hay comentarios:

Publicar un comentario