sábado, 22 de agosto de 2015

NOTAS DEFINITIVAS SECCION 2

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
Ext: Valle de la Pascua - Área  Medicina Humana
Bioquímica
Profesor: José Rafael Gámez Rodríguez
NOTA  I LAPSO

SECCION 2  IPC IIPC IIIPC INTEGRAL TOTAL DEF
Cédula Nota 20% Nota 20% Nota 20% Nota 40%
23548180 10 2 7 1,4 0 0 0 0 3,4 3
25108414 10 2 16 3,2 12 2,4 11 4,4 12 12

22614412 12 2,4 10 2 4 0,8 8 3,2 8,4 8
26299487 8 1,6 10 2 16 3,2 11 4,4 11,2 11

23567990 6 1,2 7 1,4 3 0,6 7 2,8 6 6

21293992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23622219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19859724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24239879 13 2,6 10 2 10 2 3 1,2 7,8 8

24981538 10 2 11 2,2 10 2 9 3,6 9,8 10

22338980 13 2,6 14 2,8 5 1 8 3,2 9,6 10

20525063 13 2,6 14 2,8 0 0 7 2,8 8,2 8

20684713 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
26008083 15 3 16 3,2 15 3 11 4,4 13,6 14

21313436 8 1,6 9 1,8 0 0 6 2,4 5,8 6

25451594 8 1,6 7 1,4 9 1,8 6 2,4 7,2 7

25131765 5 1 10 2 12 2,4 3 1,2 6,6 7

25910457 7 1,4 9 1,8 13 2,6 8 3,2 9 9

25864380 10 2 14 2,8 12 2,4 13 5,2 12,4 12

24234662 20 4 14 2,8 0 0 0 0 6,8 7

23835592 15 3 16 3,2 14 2,8 15 6 15 15

22888490 10 2 11 2,2 10 2 9 3,6 9,8 10

21313395 6 1,2 7 1,4 3 0,6 5 2 5,2 5

19708573 15 3 11 2,2 12 2,4 12 4,8 12,4 12

21244881 19 3,8 17 3,4 12 2,4 11 4,4 14 14

24469078 20 4 17 3,4 15 3 19 7,6 18 18

24470940 19 3,8 18 3,6 12 2,4 16 6,4 16,2 16
21312195 5 1 7 1,4 1 0,2 2 0,8 3,4 3
23714956 10 2 14 2,8 15 3 7 2,8 10,6 11

25360289 19 3,8 14 2,8 18 3,6 18 7,2 17,4 17

25749301 5 1 10 2 11 2,2 6 2,4 7,6 8

24832546 17 3,4 18 3,6 19 3,8 18 7,2 18 18

22798617 6 1,2 7 1,4 9 1,8 10 4 8,4 8

20526758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21417715 13 2,6 13 2,6 15 3 10 4 12,2 12

21492025 15 3 11 2,2 10 2 8 3,2 10,4 10

26008427 18 3,6 14 2,8 0 0 5 2 8,4 8

25749516 15 3 13 2,6 19 3,8 10 4 13,4 13

21312069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25382378 17 3,4 19 3,8 12 2,4 11 4,4 14 14

24690530 17 3,4 18 3,6 15 3 18 7,2 17,2 17
26717329 7 1,4 9 1,8 11 2,2 3 1,2 6,6 7

25014268 8 1,6 7 1,4 13 2,6 5 2 7,6 8

25460203 7 1,4 0 13 2,6 7 2,8 6,8 7
24475678 8 1,6 16 3,2 13 2,6 6 2,4 9,8 10

26188254 15 3 13 2,6 14 2,8 16 6,4 14,8 15

22538394 19 3,8 18 3,6 18 3,6 20 8 19 19

25480957 18 3,6 19 3,8 15 3 4 1,6 12 12

23784174 8 1,6 9 1,8 5 1 6 2,4 6,8 7
24620090 12 2,4 13 2,6 4 0,8 3 1,2 7 7

24470945 0 0 10 2 16 3,2 11 4,4 9,6 10

21662516 8 1,6 6 1,2 9 1,8 6 2,4 7 7

20683826 6 1,2 5 1 9 1,8 5 2 6 6

25856842 17 3,4 14 2,8 15 3 14 5,6 14,8 15
23567394 7 1,4 6 1,2 9 1,8 9 3,6 8 8

25134877 5 1 5 1 9 1,8 4 1,6 5,4 5

21311108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATRICULA 57 57 57 57 57

ASISTENTES 49 43 45 48 48

APROBADOS 30 34 32 19 26

REPROBADOS 19 9 13 29 22

% APROBADOS 61 79 71 40 54

Notas definitivas SECCION 3

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
Ext: Valle de la Pascua - Área  Medicina Humana
Bioquímica
Profesor: José Rafael Gámez Rodríguez
NOTA  I LAPSO

SECCION 3  IPC IIPC IIIPC INTEGRAL TOTAL DEF
Cédula Nota 20% Nota 20% Nota 20% Nota 40%

26385188 6 1,2 7 1,4 4 0,8 0 0 3,4 3

24239274 20 4 16 3,2 16 3,2 16 6,4 16,8 17
23567590 7 1,4 7 1,4 4 0,8 4 1,6 5,2 5
23953150 8 1,6 8 1,6 5 1 1 0,4 4,6 5
25617569 2 0,4 6 1,2 3 0,6 5 2 4,2 4

22884284 9 1,8 8 1,6 5 1 6 2,4 6,8 7
25480890 18 3,6 10 2 15 3 12 4,8 13,4 13

26464795 5 1 9 1,8 2 0,4 9 3,6 6,8 7

20525814 13 2,6 15 3 15 3 17 6,8 15,4 15

20546765 14 2,8 10 2 12 2,4 11 4,4 11,6 12

24239622 7 1,4 9 1,8 0 0 11 4,4 7,6 8

25014574 13 2,6 13 2,6 11 2,2 11 4,4 11,8 12
25289921 19 3,8 11 2,2 15 3 17 6,8 15,8 16
26646930 13 2,6 6 1,2 4 1 0 0 4,8 5

23521312 20 4 17 3,4 19 3,8 17 6,8 18 18

25380922 18 3,6 10 2 0 0 13 5,2 10,8 11
25479062 8 1,6 11 2,2 7 1,4 14 5,6 10,8 11
23508998 17 3,4 11 2,2 19 3,8 12 4,8 14,2 14
24470881 18 3,6 16 3,2 11 2,2 8 3,2 12,2 12
19964032 7 1,4 6 1,2 3 0,6 2 0,8 4 4

25451158 4 0,8 3 0,6 4 0,8 8 3,2 5,4 5

24470123 17 3,4 10 2 15 3 15 6 14,4 14

24116918 20 4 15 3 19 3,8 14 5,6 16,4 16

21605586 7 1,4 11 2,2 4 0,8 6 2,4 6,8 7

24540947 12 2,4 6 1,2 0 0 7 2,8 6,4 6

23095959 20 4 19 3,8 14 2,8 17 6,8 17,4 17

25617034 11 2,2 15 3 5 1 10 4 10,2 10
23432022 9 1,8 7 1,4 7 1,4 2 0,8 5,4 5
23726748 20 4 14 2,8 14 2,8 14 5,6 15,2 15

25382853 17 3,4 10 2 8 1,6 11 4,4 11,4 11

22712630 7 1,4 6 1,2 3 0,6 7 2,8 6 6
23898928 17 3,4 15 3 15 3 13 5,2 14,6 15

25480271 7 1,4 7 1,4 4 0,8 3 1,2 4,8 5

23567813 16 3,2 16 3,2 16 3,2 18 7,2 16,8 17
22887634 17 3,4 10 2 0 0 9 3,6 9 9

24842922 12 2,4 6 1,2 0 0 8 3,2 6,8 7

25877151 11 2,2 13 2,6 11 2,2 12 4,8 11,8 12

20699537 19 3,8 16 3,2 15 3 17 6,8 16,8 17

25730856 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0

25757198 13 2,6 13 2,6 11 2,2 10 4 11,4 11
25512985 14 2,8 13 2,6 11 2,2 0 0 7,6 8

24792216 16 3,2 15 3 16 3,2 15 6 15,4 15
23568978 9 1,8 6 1,2 5 1 7 2,8 6,8 7

25075251 3 0,6 4 0,8 4 0,8 1 0,4 2,6 3

26620062 11 2,2 16 3,2 5 1 8 3,2 9,6 10

24753824 11 2,2 10 2 15 3 8 3,2 10,4 10

24620683 17 3,4 12 2,4 11 2,2 16 6,4 14,4 14

25382381 16 3,2 10 2 16 3,2 4 1,6 10 10

25749548 20 4 19 3,8 19 3,8 18 7,2 18,8 19

24239035 5 1 10 2 0 0 9 3,6 6,6 7

26299933 17 3,4 12 2,4 8 1,6 15 6 13,4 13
26008427 1 0,2 4 0,8 4 0,8 3 1,2 3 3

14893243 6 1,2 10 2 5 1 8 3,2 7,4 7
24234754 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0

23818255 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1

20326197 16 3,2 16 3,2 12 2,4 14 5,6 14,4 14

21065040 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,8 2,6 3
MATRICULA 57 57 57 57 57

ASISTENTES 56 54 48 52 53

APROBADOS 34 35 25 27 30

REPROBADOS 22 19 23 25 22

% APROBADOS 62 66 53 53 59

sábado, 18 de julio de 2015

Investigación Guiada - Ácidos Nucleicos

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
Área de Medicina Humana – Valle de la Pascua

Bioquímica. 

El tema será desarrollado por los estudiantes y defendido en una prueba corta en parejas el día 24/07/2015.
Valor 20% de teoría del Primer Lapso.

1.       Bases Nitrogenadas
1.1.     Concepto.
1.2.     Bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas

2.       Pentosas: Ribosa y desoxirribosa
1.1.     Definición
1.2.     Diferencia entre Ribosa y desoxirribosa

3.       Estructura del ácido fosfórico y ribofosfato

4.       Nucleósido
1.1.     Definición
1.2.     Tipos dependiendo de la base nitrogenada y pentosa que contenga.
1.3.     Nomenclatura.
1.4.     Funciones

5.       Nucleótido
1.1.     Definición
1.2.     Tipos dependiendo de la base nitrogenada y pentosa que contenga y fosfato.
1.3.     Nomenclatura con su símbolo.
1.4.     Funciones

6.       Ácidos nucleicos
1.1.     Definición
1.2.     Tipos

7.       El ADN
1.1.     Significado de las siglas ADN
1.2.     Composición química
1.3.     Ubicación celular
1.4.     Función celular
1.5.     Estructura:
1.5.1.  Doble hélice. Complementariedad de las bases nitrogenadas.
1.5.2.  Modelo de Watson y Krick (forma tridimensional)
1.5.3.  Desnaturalización del ADN
1.6.     Replicación del ADN.
1.7.     Transcripción del ADN

8.       El ARN
1.1.     Significado de las siglas ARN
1.2.     Composición química
1.3.     Tipos ARN, proporción  en la célula y función de cada tipo de ARN
1.4.     ¿Qué es traducción de la información genética?

9.       El Código Genético
1.1.     Definición
1.2.     Codón y anticodon.
Codones: número y diversas funciones

10.       Síntesis de proteínas
9.1 Fases de iniciación, elongación y finalización

11.       Principios de ingeniería genética
1.1.     Técnicas biotecnológicas mas comunes.
1.2.     Tres ejemplos de aportes para la medicina moderna.

12.       Nucleótidos no nucleicos
1.1.     Significado de las siglas NAD, NADP, FMN, FAD y ATP
1.2.     Composición de NAD, NADP, FMN, FAD y Coenzima A
1.3.     Función de NAD, NADP, FMN, FAD y Coenzima A